¿Gestionas la información del departamento de Recursos Humanos? ¿Tienes información en diferentes fuentes, formatos, archivos excel, bases de datos?. Si sólo necesitas acceder tú como administrador para gestionar tu organización, este es tu plan.
Da de alta el Plan Básico, unifica la información construye el cuadro de mando de gestión de personas: organigramas, estructuras, datos empleado, y mucho más.
Centraliza la información de gestión de personas
Moviliza los equipos de trabajo, comunica, colabora, comparte conocimiento. activa el día a día de la organización.
Descubre nuevas formas de trabajo, colaboración y gestión. Personaliza Talentoo con roles de usuario y acceso a información.
Da de alta el Plan Equipo, tendrás todas las funcionalidades del básico, experimentando nuevos canales de comunicación y colaboración en la organización. Un nuevo ecosistema donde teletrabajadores y equipos presenciales, centralizan los procesos de Recursos Humanos en una sola instancia.
Nuevas formas de trabajo y colaboración
Básico | Equipo | Premium | |
---|---|---|---|
Empleado | |||
Fichas de empleado | x | x | x |
Personalización datos empleados | x | x | x |
APIS carga de usuarios | x | x | x |
Organización | |||
Fichas de puesto | x | x | x |
Poisiciones | x | x | x |
Unidades | x | x | x |
Competencias | x | x | x |
Organigrama por fichas de puesto | x | x | x |
Organigrama por personas | x | x | x |
People Analytics | |||
Empleados | x | ||
Formación | x | ||
Desempeño | x | ||
Data Science | x | ||
Control de presencia | x | x | |
Fichajes | x | x | |
Vacaciones | x | x | |
Selección | |||
Curriculum | x | ||
Portal de empleo | x | ||
Ofertas | x | ||
Inscripción | x | ||
Fases | x | ||
Baremaciones | x | ||
Cuadro de mando | x | ||
Evaluación | |||
Cuestionarios opinión | x | ||
Competencias | x | ||
Conocimientos | x | ||
Objetivos | x | ||
Desempeño | x | ||
Formación | |||
Academia | x | ||
Catálogo formativo | x | ||
Aulas virtuales | x | ||
Grupos de trabajo | x | ||
FUNDAE | x | ||
Bot HR Business Partner |