Talentoo Básico Anual
Plan Básico con un único usuario y cuota anual
300.00€ cada 12 meses
por talentoo | Abr 6, 2021
Plan Básico con un único usuario y cuota anual
Básico | Equipo | Premium | |
---|---|---|---|
Empleado | |||
Fichas de empleado | x | x | x |
Personalización datos empleados | x | x | x |
APIS carga de usuarios | x | x | x |
Organización | |||
Fichas de puesto | x | x | x |
Poisiciones | x | x | x |
Unidades | x | x | x |
Competencias | x | x | x |
Organigrama por fichas de puesto | x | x | x |
Organigrama por personas | x | x | x |
People Analytics | |||
Empleados | x | ||
Formación | x | ||
Desempeño | x | ||
Data Science | x | ||
Control de presencia | x | x | |
Fichajes | x | x | |
Vacaciones | x | x | |
Selección | |||
Curriculum | x | ||
Portal de empleo | x | ||
Ofertas | x | ||
Inscripción | x | ||
Fases | x | ||
Baremaciones | x | ||
Cuadro de mando | x | ||
Evaluación | |||
Cuestionarios opinión | x | ||
Competencias | x | ||
Conocimientos | x | ||
Objetivos | x | ||
Desempeño | x | ||
Formación | |||
Academia | x | ||
Catálogo formativo | x | ||
Aulas virtuales | x | ||
Grupos de trabajo | x | ||
FUNDAE | x | ||
Bot HR Business Partner |